期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318726 | 双 | |||
3318725 | 18:56 | 5+6+6=17 | 双 | 错 |
3318724 | 18:53 | 6+9+3=18 | 单 | 错 |
3318723 | 18:49 | 0+7+5=12 | 双 | 对 |
3318722 | 18:46 | 5+2+5=12 | 双 | 对 |
3318721 | 18:42 | 2+0+3=05 | 单 | 对 |
3318720 | 18:39 | 3+6+7=16 | 单 | 错 |
3318719 | 18:35 | 5+0+5=10 | 单 | 错 |
3318718 | 18:32 | 8+1+5=14 | 单 | 错 |
3318717 | 18:28 | 2+1+5=08 | 双 | 对 |
3318716 | 18:25 | 0+5+4=09 | 双 | 错 |
3318715 | 18:21 | 2+1+0=03 | 双 | 错 |
3318714 | 18:18 | 4+5+9=18 | 双 | 对 |
3318713 | 18:14 | 0+3+7=10 | 单 | 错 |
3318712 | 18:11 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
3318711 | 18:07 | 3+2+4=09 | 双 | 错 |
3318710 | 18:04 | 2+1+4=07 | 单 | 对 |
3318709 | 18:00 | 9+0+5=14 | 双 | 对 |
3318708 | 17:57 | 0+5+9=14 | 双 | 对 |
3318707 | 17:53 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
3318706 | 17:50 | 1+5+1=07 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318725 | 17 | 大 | 单 | ||
3318724 | 18 | 大 | 双 | ||
3318723 | 12 | 小 | 双 | ||
3318722 | 12 | 小 | 双 | ||
3318721 | 05 | 小 | 单 | ||
3318720 | 16 | 大 | 双 | ||
3318719 | 10 | 小 | 双 | ||
3318718 | 14 | 大 | 双 | ||
3318717 | 08 | 小 | 双 | ||
3318716 | 09 | 小 | 单 | ||
3318715 | 03 | 小 | 单 | ||
3318714 | 18 | 大 | 双 | ||
3318713 | 10 | 小 | 双 | ||
3318712 | 17 | 大 | 单 | ||
3318711 | 09 | 小 | 单 | ||
3318710 | 07 | 小 | 单 | ||
3318709 | 14 | 大 | 双 | ||
3318708 | 14 | 大 | 双 | ||
3318707 | 10 | 小 | 双 | ||
3318706 | 07 | 小 | 单 | ||
3318705 | 13 | 小 | 单 | ||
3318704 | 19 | 大 | 单 | ||
3318703 | 10 | 小 | 双 | ||
3318702 | 20 | 大 | 双 | ||
3318701 | 16 | 大 | 双 | ||
3318700 | 15 | 大 | 单 | ||
3318699 | 05 | 小 | 单 | ||
3318698 | 12 | 小 | 双 | ||
3318697 | 15 | 大 | 单 | ||
3318696 | 11 | 小 | 单 | ||
3318695 | 12 | 小 | 双 | ||
3318694 | 17 | 大 | 单 | ||
3318693 | 06 | 小 | 双 | ||
3318692 | 18 | 大 | 双 | ||
3318691 | 13 | 小 | 单 | ||
3318690 | 03 | 小 | 单 | ||
3318689 | 12 | 小 | 双 | ||
3318688 | 17 | 大 | 单 | ||
3318687 | 01 | 小 | 单 | ||
3318686 | 10 | 小 | 双 | ||
3318685 | 11 | 小 | 单 | ||
3318684 | 17 | 大 | 单 | ||
3318683 | 06 | 小 | 双 | ||
3318682 | 19 | 大 | 单 | ||
3318681 | 13 | 小 | 单 | ||
3318680 | 09 | 小 | 单 | ||
3318679 | 18 | 大 | 双 | ||
3318678 | 10 | 小 | 双 | ||
3318677 | 20 | 大 | 双 | ||
3318676 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出10 12 12 11 11 12 04 12 12 21 |